Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Obyvateľstvo
Demografický prehľad počtu obyvateľov:
| Rok | Narodenie | Prisťahovanie | Odsťahovanie | Úmrtie | K 31. 12. |
| 1996 | 205 | 360 | 343 | 178 | 21 713 |
| 1997 | 188 | 350 | 374 | 163 | 21 770 |
| 1998 | 190 | 376 | 402 | 154 | 21 819 |
| 1999 | 188 | 302 | 311 | 155 | 21 838 |
| 2000 | 183 | 333 | 312 | 175 | 21 865 |
| 2001 | 174 | 378 | 353 | 153 | 21 892 |
| 2002 | 174 | 423 | 430 | 162 | 21 897 |
| 2003 | 203 | 326 | 367 | 183 | 21 876 |
| 2004 | 201 | 412 | 365 | 170 | 21 954 |
| 2005 | 252 | 465 | 373 | 155 | 22 143 |
| 2006 | 207 | 494 | 493 | 166 | 22 185 |
| 2007 | 238 | 536 | 311 | 178 | 22 470 |
| 2008 | 263 | 509 | 471 | 175 | 22 616 |
| 2009 | 254 | 457 | 385 | 166 | 22 776 |
| 2010 | 267 | 582 | 421 | 184 | 23 044 |
| 2011 | 263 | 457 | 438 | 173 | 23 153 |
| 2012 | 313 | 550 | 442 | 163 | 23 411 |
| 2013 | 258 | 645 | 404 | 161 | 23 799 |
| 2014 | 324 | 628 | 484 | 197 | 24 070 |
| 2015 | 309 | 708 | 499 | 186 | 24 402 |
| 2016 | 260 | 615 | 525 | 196 | 24 556 |
| 2017 | 315 | 682 | 574 | 165 | 24 794 |
| 2018 | 302 | 630 | 594 | 204 | 24 931 |
| 2019 | 297 | 545 | 614 | 186 | 24 820 |
| 2020 | 267 | 450 | 524 | 205 | 24 811 |











