Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 08. 09. 2022

Zverejnené od 31. 08. 2022 do 08. 09. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 15 14 0 1 1
1. 2 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 16 16 0 0 1
2.1. 3 Parcela EKN 2240_227 - odovzdanie vjazdu 16 16 0 0 1
2.2. 4 Parcela CKN 803_4 - lávka Saulak 16 16 0 0 1
2.3. 5 Parcela CKN -1046_11 nájom majetku 17 17 0 0 1
2.4. 6 Parcela EKN 753_1 - nájom 18 18 0 0 0
2.5. 7 Parcela CKN 2047_124 - prevod pozemku pod stavbou 17 17 0 0 1
2.6. 8 Parcela CKN 802_45 - prevod pozemku pod stavbou 18 18 0 0 0
2.7. 9 Informatívna správa - poslanecký návrh 18 18 0 0 0
2.7. 10 Informatívna správa 17 8 2 7 1
2.8. 11 Informácia o výsledku OVS a návrh na zrušenie uznesenia 17 17 0 0 1
2.9. 12 Zámer nadobudnúť nehnuteľnosti do majetku mesta_kúria Grunfeld - poslanecký  návrh p. Hidaši 19 17 0 2 0
2.9. 13 Zámer nadobudnúť nehnuteľnosti do majetku mesta_kúria Grunfeld 19 19 0 0 0
2.10.1. 14 Dohoda o skončení nájmu 16 16 0 0 0
2.10.2. 15 Nájom bytu č. 202, Zumberská ul. 15 15 0 0 0
2.10.3. 16 Nájom bytu č. 212, Zumberská ul. 14 14 0 0 0
2.10.4. 17 Nájom bytu č. 4, Silvánová ul. 14 14 0 0 0
2.10.3. 18 Nájom bytu č. 212, Zumberská ul. - opravné hlasovanie 15 15 0 0 0
2.10.5. 19 Nájom bytu č. 312, Zumberská ul. 16 16 0 0 0
2.10.6. 20 Nájom bytu č. 106, Zumberská ul. 16 16 0 0 0
2.10.7. 21 Nájom bytu č. 207, Zumberská ul. 15 15 0 0 0
2.10.8. 22 Nájom bytu č. 311, Zumberská ul. 15 15 0 0 0
3.1. 23 CKN 1187 - BVB 15 15 0 0 0
4.1. 24 Zverenie majetku do správy MŠ Záhradná 16 16 0 0 0
4.2. 25 Zverenie majetku do správy Mestského podnuku služieb 17 15 0 2 0
5. 26 Návrh VZN o starostlivosti o zeleň - poslanecký návrh p.Šípoš 16 16 0 0 1
5. 27 Návrh VZN o starostlivosti o zeleň 12 12 0 0 5
6. 28 Informácia o hospodárení za I. polrok 2022 za PMS s.r.o. 17 13 0 4 0
7. 29 Informácia o hospodárení za I. polrok 2022 za TV PK s.r.o. 15 8 0 7 1
8. 30 Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, MM, p.o. 16 16 0 0 0
9. 31 Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, MPS, s.r.o. 12 4 0 8 1
10. 32 Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, PKC, p.o. 14 7 0 7 1
11. 33 Informácia o plneni rozpočtu mesta Pezinok k 30.6.2022 8 8 0 0 7
12. 34 Informácia o príprave rozpočtu na rok 2023 16 11 0 5 0
13. 35 Rozpočtové opatrenie pre vybudovanie cyklochodníka pre projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" 15 14 0 1 1
14. 36 Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok - poslanecký návrh p. Šípoš 11 9 0 2 3
14. 37 Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok - bod. A 9 4 0 5 4


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf