Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Zmluvy
Zobrazených je 65 zmlúv:
Zoradiť: Zostupne | Vzostupne
| Číslo | Zverejnené | Zmluvná strana | Predmet zmluvy | Suma | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/2011 | 31. 01. 2011 | Božena Smolcová | Ukončenie dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti | ||
| 5/21/1697/2011/... | 28. 01. 2011 | MURAT, s. r. o. | Oprava zmluvných údajov | ||
| 5/23/39691/6711/2010 | 28. 01. 2011 | Valentina Bajcsiová | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 27. 01. 2011 | Emil Sobota | Poskytovanie sociálnych služieb | |||
| 3456 - 2010 | 27. 01. 2011 | Jozef Blažo | Poskytovanie sociálnych služieb v ZOS | ||
| 26/2011 | 26. 01. 2011 | Zora Vachová | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 5/21/4949/2010... | 25. 01. 2011 | Ing. Ivana Žaliová | Prenájom časti pozemku na Holubyho ulici (za PKC) | 1 € | |
| 5/21/1846/2011... | 25. 01. 2011 | Obvodný úrad v Pezinku | Zúženie predmetu nájmu | 24,90 €/m2/rok | |
| 5/21/1855/2011... | 25. 01. 2011 | Jana Gálisová G. R. S. | Prenájom nebytového priestoru v objekte PKC | 83 €/m2/rok | |
| 5/21/1979/2011... | 25. 01. 2011 | CORA GEO, s. r. o. | Rozšírenie informačných systémov | 12 322,47 € | |
| 25/2011 | 18. 01. 2011 | Eva Balážová | Licenčná zmluva na Vinobranie 2010 | 166 € | |
| 5/23/39699/6711/2010 | 18. 01. 2011 | Libuša Štefová L&P | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 5/23/39703/6711/2010 | 18. 01. 2011 | PhDr. M. Muráriková | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 5/23/39807/6711/2010 | 18. 01. 2011 | Ingrid Tóthová | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 5/23/39915/6711/2010 | 18. 01. 2011 | LSE, s.r.o. | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 5/23/39952/6711/2010 | 18. 01. 2011 | MUDr. Silvia Trnovcová | Dodatok k zmluve o nájme NP Kollárova 1 | ||
| 24/2011 | 17. 01. 2011 | Výberčiová Michaela | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 23/2011 | 17. 01. 2011 | Smolecová Božena | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 22/2011 | 17. 01. 2011 | Smolec Stanislav | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 21/2011 | 17. 01. 2011 | Smažáková Janka | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 20/2011 | 17. 01. 2011 | Slamková Janka | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 19/2011 | 17. 01. 2011 | Salaiová Silvia | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 18/2011 | 17. 01. 2011 | Pobuda Andrej | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 17/2011 | 17. 01. 2011 | Pagáčová Silvia | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € | |
| 16/2011 | 17. 01. 2011 | Oláh Ľuboš | Zabezp. aktivačnej činnosti formou služieb pre obec | 0 € |









