Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Faktúry
Zobrazených je 198 faktúr:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet faktúry | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201116 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 518,02 € | |
| 7201176 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 476,45 € | |
| 5201174 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 574,59 € | |
| 111123348 | 21. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 103,80 € | |
| 5201116 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 549,22 € | |
| 6201176 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 577,88 € | |
| 5201173 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 592,76 € | |
| 2201170 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 2 168,82 € | |
| 1/3/2011/70 | 15. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 56,39 € | |
| 4201116 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 477,84 € | |
| 5201176 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 380,79 € | |
| 2/3/2011/70 | 15. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 119,70 € | |
| 4201174 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 388,98 € | |
| 4201176 | 01. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 586,81 € | |
| 20110358 | 01. 03. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 109,08 € | |
| 3/2/70 | 25. 02. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 87,49 € | |
| 3201171 | 25. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Záhradná - nákup potravín | 19,60 € | |
| 3201174 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 696,21 € | |
| 20110359 | 22. 02. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Bystrická - nákup potravín | 151,74 € | |
| 1711100085 | 22. 02. 2011 | AG FOODS SK s.r.o | MŠ Bystrická - nákup potravín | 40,97 € | |
| 3201173 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 761,11 € | |
| FA3201116 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 670,92 € | |
| 2/2/70 | 18. 02. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 165,49 € | |
| 3201176 | 16. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 1171,01 € | |
| 2011020023 | 15. 02. 2011 | RSB, s. r. o. | MŠ Za hradbami - internet | 11,62 € |









