Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Objednávky
Zobrazených je 407 objednávok:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/2011/71 | 25. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Záhradná - nákup potravín | 17,60 € | |
| 24/2011/71 | 25. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Záhradná - nákup potravín | 5,02 € | |
| 23/2011/71 | 25. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Záhradná - nákup potravín | 15,75 € | |
| 39/2011/74 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 20,08 € | |
| 38/2011/74 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 14,80 € | |
| 37/2011/74 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 8,89 € | |
| 36/2011/74 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 8,38 € | |
| 35/2011/74 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 150,83 € | |
| 31/2011/73 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 15,52 € | |
| 142,88 € | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 142,88 € | |
| 29/2011/73 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 78,49 € | |
| 28/2011/73 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 40,97 € | |
| 27/2011/73 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 79,88 € | |
| 11/2011/75 | 22. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 278,99 € | |
| 27/2011/76 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 101,59 € | |
| 26/2011/76 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 61,64 € | |
| 25/2011/76 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 76,54 € | |
| 24/2011/76 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 314,57 € | |
| 10/2011/75 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 367,45 € | |
| 28/2011/70 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 106,78 € | |
| 27/2011/70 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 192,82 € | |
| 26/2011/70 | 18. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 190,47 € | |
| 25/2011/70 | 18. 02. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 165,49 € | |
| 13/MPO/2011 | 15. 02. 2011 | Tlačiareň Gomini | Dotlač obálok pre MsÚ | podľa faktúry | |
| 34/2011/74 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 3,30 € |









