Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Objednávky
Zobrazených je 407 objednávok:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 49,38 € | |
| 45/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 119,70 € | |
| 44/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 89,55 € | |
| 43/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 5,12 € | |
| 42/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 159,16 € | |
| 41/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 31,60 € | |
| 40/2011/70 | 15. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 316,60 € | |
| 14/2011/75 | 14. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 299,85 € | |
| 39/2011/73 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 58,85 € | |
| 38/2011/73 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 85,65 € | |
| 37/2011/73 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 12,12 € | |
| 36/2011/73 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 212,50 € | |
| 49/2011/74 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 26,38 € | |
| 48/2011/74 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 8,78 € | |
| 47/2011/74 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 10,61 € | |
| 46/2011/74 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 14,37 € | |
| 45/2011/74 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 87,40 € | |
| 34/2011/76 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 90,10 € | |
| 33/2011/76 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 61,18 € | |
| 32/2011/76 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 176,84 € | |
| 31/2011/76 | 09. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 81,78 € | |
| 44/2011/74 | 01. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 4,45 € | |
| 43/2011/74 | 01. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 9,02 € | |
| 42/2011/74 | 01. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 9,52 € | |
| 41/2011/74 | 01. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 4,64 € |









