Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Objednávky
Zobrazených je 407 objednávok:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 49/2011/73 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 179,96 € | |
| 57/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 33,32 € | |
| 56/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 18,40 € | |
| 55/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 18,12 € | |
| 54/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 226,68 € | |
| 53/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 129,49 € | |
| 52/2011/70 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 354,29 € | |
| 18/2011/75 | 30. 03. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 295,18 € | |
| 17/2011/75 | 30. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 446,46 € | |
| 48/2011/73 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 44,08 € | |
| 47/2011/73 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 107,30 € | |
| 46/2011/73 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 74,33 € | |
| 45/2011/73 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 196,87 € | |
| 59/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 24,68 € | |
| 58/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 17,37 € | |
| 57/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 33,40 € | |
| 56/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 48,75 € | |
| 55/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 271,22 € | |
| 54/2011/74 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 23,97 € | |
| 44/2011/76 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 96,20 € | |
| 43/2011/76 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 47,08 € | |
| 42/2011/76 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 45,67 € | |
| 41/2011/76 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 213,18 € | |
| 40/2011/76 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 68,38 € | |
| 16/2011/75 | 21. 03. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 103,80 € |









