Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Objednávky
Zobrazených je 407 objednávok:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 56/2011/76 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 233,21 € | |
| 55/2011/76 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 94,82 € | |
| 61/2011/73 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 58,99 € | |
| 60/2011/73 | 13. 04. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Bystrická - nákup potravín | 223,88 € | |
| 59/2011/73 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 8,99 € | |
| 58/2011/73 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 78,63 € | |
| 57/2011/73 | 13. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 298,63 € | |
| 70/2011/70 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 22,99 € | |
| 69/2011/70 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 75,41 € | |
| 68/2011/70 | 11. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 123,06 € | |
| 67/2011/70 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 27,82 € | |
| 66/2011/70 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 143,10 € | |
| 65/2011/70 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 346,15 € | |
| 21/2011/75 | 11. 04. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 31,16 € | |
| 20/2011/75 | 11. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 362,33 € | |
| 69/2011/74 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 42,31 € | |
| 68/2011/74 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 63,29 € | |
| 67/2011/74 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 43,89 € | |
| 66/2011/74 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 64,58 € | |
| 65/2011/74 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 173,04 € | |
| 56/2011/73 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 42,45 € | |
| 55/2011/73 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 107,84 € | |
| 54/2011/73 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 3,24 € | |
| 53/2011/ | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 219,64 € | |
| 51/2011/76 | 07. 04. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 137,33 € |









