Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Objednávky
Zobrazených je 407 objednávok:
| Číslo | Zverejnené | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/2011/74 | 15. 02. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 109,08 € | |
| 32/2011/74 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 15,58 € | |
| 31/2011/74 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 6,01 € | |
| 30/2011/74 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 12,42 € | |
| 29/2011/74 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Pekníkova - nákup potravín | 363,30 € | |
| 26/2011/73 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 24,07 € | |
| 25/2011/73 | 15. 02. 2011 | Pavol Kováčik ATRA | MŠ Bystrická - nákup potravín | 151,74 € | |
| 24/2011/73 | 15. 02. 2011 | Mabonex Slovakia s.r.o. | MŠ Bystrická - nákup potravín | 99,88 € | |
| 23/2011/73 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 43,09 € | |
| 22/2011/73 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 65,04 € | |
| 21/2011/73 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 100,86 € | |
| 20/2011/73 | 15. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Bystrická - nákup potravín | 132,97 € | |
| 23/2011/76 | 14. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 108,82 € | |
| 22/2011/76 | 14. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 168,50 € | |
| 21/2011/76 | 14. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 61,22 € | |
| 20/2011/76 | 14. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Svätoplukova - nákup potravín | 212,30 € | |
| 24/2011/70 | 10. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 42,42 € | |
| 23/2011/70 | 10. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 141,20 € | |
| 22/2011/70 | 10. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 119,98 € | |
| 21/2011/70 | 10. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Za hradbami - nákup potravín | 278,22 € | |
| 9/2011/75 | 10. 02. 2011 | Nowaco | MŠ Vajanského - nákup potravín | 89,30 € | |
| 8/2011/75 | 10. 02. 2011 | Univerzál | Hanker | MŠ Vajanského - nákup potravín | 250,08 € | |
| 6/ŠZ/2011 | 10. 02. 2011 | Tibor Šafárik Servis | Odstránenie závad s rev.plynových zariadení v MŠ | podľa faktúry | |
| 5/ŠZ/2011 | 10. 02. 2011 | Tibor Šafárik Servis | Oprava pl. šporáka na MŠ Za hradbami | podľa faktúry | |
| 2/3/2011 | 09. 02. 2011 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie aktivačného pracovníka | 3,25 € |









