Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 09. 2018

Zverejnené od 11. 09. 2018 do 18. 09. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 18 18 0 0 2
1. 2 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 20 20 0 0 1
1. 3 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 21 21 0 0 0
1. 4 Otvorenie, voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh p. Chynoranského 20 10 1 9 1
1. 5 Otvorenie, voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh p. Hianíka 21 9 1 11 0
2. 6 Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 - na vedomie 11 4 4 3 10
3. 7 Stanovisko HK k rozboru hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017 - na vedomie 19 14 0 5 2
4. 8 Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017 - poslanecký návrh p. Šipoša 17 10 5 2 4
4. 9 Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017 - na vedomie ako celok 16 10 2 4 5
5. 10 Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018 - na vedomie 19 14 0 5 2
6. 11 Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018 - na vedomie 19 18 0 1 2
7. 12 Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018 19 16 1 2 2
8. 13 Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018 19 13 1 5 2
9. 14 Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018 19 19 0 0 2
10. 15 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre PKC, p.o. 21 21 0 0 0
11. 16 Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018 20 20 0 0 1
12. 17 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o. 20 20 0 0 1
13. 18 Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019 20 20 0 0 1
14. 19 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018) 19 15 0 4 2
15. 20 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur 19 18 0 1 2
16. 21 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na obdobie 2019-2023 20 20 0 0 1
17. 22 Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018 - poslanecký návrh p. Šipoša 21 21 0 0 0
17. 23 Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018 - na vedomie ako celok 21 21 0 0 1
18. 24 Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok 19 11 3 5 3
19. 25 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“, pozemky parc. č. 2910/70, 2910/19 o výmere 2695 m2) 22 12 8 2 0
20. 26 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“ pozemok parc. č. 2910/18 o výmere 2049 m2) 22 12 8 2 0
21. 27 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Turie Brehy ­ Fajgalská cesta 20 10 9 1 2
22. 28 Žiadosť p. O. Tótha o súhlas s prechodom práv a povinnosti zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. na žiadateľa (záväzok ZSD zbúrania starej trafostanice na ul. 1. Mája v Pezinku) 21 0 16 5 1
23.01. 29 Kúdeľa Ľubomír s manž. - prevod 19 11 0 8 2
23.02. 30 Májek Ivan s manž. -  prevod 19 0 15 4 1
23.03. 31 Ing. Syč-Milý - prevod - poslanecký návrh p. Andela 17 16 0 1 4
23.03. 32 Ing. Syč-Milý - prevod - ako celok 17 16 0 1 4
23.04. 33 Daďo Juraj s manž. -  prevod 21 21 0 0 0
23.05. 34 Horváthová Beata - predaj 20 14 4 2 0
23.06. 35 VICTORIAS s.r.o. - prevod - poslanecký návrh p. Andela 20 18 0 2 0
23.06. 36 VICTORIAS s.r.o. - prevod - ako celok 19 18 1 0 1
23.08. 37 Madudová Denisa - vecné bremeno 14 14 0 0 5
23.09. 38 Molnár - vecné bremeno 17 17 0 0 2
23.10. 39 Mavin - vecné bremeno 19 16 0 3 2
23.11. 40 BSK - VB 20 20 0 0 1
23.12. 41 BSK - VB 20 20 0 0 1
23.13. 42 ZSDIS - Klečka - vecné bremeno 19 19 0 0 0
23.14. 43 Durdovanská - vecné bremeno 19 19 0 0 0
23.15. 44 Západoslovenská distribučná a Lipár vecné bremeno 16 15 0 1 5
23.16. 45 Západoslovenská distribučná a IMD GROUP IIvecné bremeno 19 16 0 3 1
23.17. 46 Západoslovenská distribučná a Rozálka Park vecné bremeno 19 16 0 3 1
23.18. 47 Kaufland - nadobudnutie 17 12 4 1 1
23.19. 48 Kaufland - nadobudnutie 19 18 0 1 0
23.20. 49 Výnimky do 100 m2 17 12 3 2 1
24. 50 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Guštafíková 16 16 0 0 2
24. 51 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Galovič 14 14 0 0 3
24. 52 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Páleníková 18 18 0 0 1
24. 53 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Tonhajzer 18 18 0 0 1
24. 54 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Čížová 20 20 0 0 0
24. 55 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Juráková 20 20 0 0 1
24. 56 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Hovanetová 21 21 0 0 0
24. 57 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Válek 20 20 0 0 1
24. 58 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Sitár, Méhesová 21 21 0 0 0
24. 59 Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - Túmová 20 20 0 0 1
25. 60 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Krajčovičová 21 21 0 0 0
25. 61 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Vadovičová 21 21 0 0 0
25. 62 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Šavarová 21 21 0 0 0
26.01. 63 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 21 21 0 0 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf