Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 04. 2018

Zverejnené od 26. 03. 2018 do 26. 04. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 19 19 0 0 2
1.1. 2 Schválenie programu 20 20 0 0 1
2. 3 Návrh VZN č. 2/2018 21 20 0 1 0
3. 4 Návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2017 21 17 1 3 0
4. 5 Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov - poslanecký návrh: Miloš Andel 20 20 0 0 2
4. 6 Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov - poslanecký návrh: Igor Hianik 20 15 0 5 2
4. 7 Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov - ako celok 22 22 0 0 0
5. 8 Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 - poslanecký návrh: Miloš Andel 22 22 0 0 0
5. 9 Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 - poslanecký návrh: Adam Solga 19 19 0 0 3
5. 10 Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 - ako celok 22 22 0 0 0
6. 11 Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 21 21 0 0 1
19. 12 Návrh na zaradenie súkromnej MŠ, Ľudovíta Rajtera 10, do siete škôl a školských zariadení - súhlas s vystúpením 19 19 0 0 3
19. 13 Návrh na zaradenie súkromnej MŠ, Ľudovíta Rajtera 10, do siete škôl a školských zariadení 21 7 3 11 0
22.2. 14 Dotácia Modra 21 21 0 0 1
8. 15 Návrh na predaj majetku formou obchodných verejných súťaží - bod 01 17 8 9 0 1
8. 16 Návrh na predaj majetku formou obchodných verejných súťaží - bod 02 17 8 9 0 1
8. 17 Návrh na predaj majetku formou obchodných verejných súťaží - bod 03 16 9 5 2 1
9. 18 Návrh na prijatie rozpočtových opatrení 15 13 0 2 1
10. 19 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.02.2018 do 31.03.2018 14 11 0 3 0
11. 20 Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2017 14 12 0 2 0
12. 21 Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch za rok 2017 13 12 0 1 1
13. 22 Vyhodnotenie činností poľovných združení za rok 2017 14 13 0 1 2
14. 23 Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti Mestskej polícii Pezinok za rok 2017 16 16 0 0 0
15. 24 Hlavné úlohy civilnej obrany na rok 2018 a stav CO na území mesta 16 16 0 0 0
16. 25 Informácia o stave prípravy investičných zámerov na rok 2018 13 12 1 0 4
17. 26 Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017 16 13 0 3 2
18. 27 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 eur 16 14 0 2 2
20. 28 Prevody a nájmy nehnuteľností - preradenie 15 15 0 0 2
20.04. 29 Tichý, Tichá ­ priamy prevod - poslanecký návrh: Miloš Andel 17 16 0 1 1
20.04. 30 Tichý, Tichá ­ priamy prevod - ako celok 18 16 0 2 0
20.07. 31 Šišulák - prevod, nájom - poslanecký návrh: Tomáš Pitoňák 12 6 0 6 5
20.07. 32 Šišulák - prevod, nájom 16 8 1 7 1
20.08. 33 MK Projekt - priamy predaj 14 8 3 3 4
20.13. 34 Lehotský - nájom (osobitný zreteľ) - poslanecký návrh: Tomáš Pitoňák 16 14 1 1 1
20.13. 35 Lehotský - nájom (osobitný zreteľ) - ako celok 17 12 2 3 0
20.14. 36 Lukostrelecký klub Elán - nájom (osobitný zreteľ) 15 0 8 7 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf