Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 06. 10. 2016

Zverejnené od 09. 09. 2016 do 06. 10. 2016 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 18 18 0 0 1
1.1. 2 Schválenie programu 19 19 0 0 0
25.2. 3 Návrh na nadobudnutie domu Jána Kupeckého 16 13 1 2 3
2. 4 Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2016 19 11 0 8 0
3. 5 Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2016 19 19 0 0 0
4. 6 Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2016 19 12 1 6 0
5. 7 Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2016 19 11 3 5 0
6. 8 Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2016 19 18 0 1 0
7. 9 Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2016 19 19 0 0 0
8. 10 Informácia o príprave rozpočtu na rok 2017 18 18 0 0 1
9. 11 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2016 do 31.08.2016) 19 13 1 5 0
10. 12 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 17 16 0 1 2
10.1. 13 Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 18 11 2 5 1
11. 14 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur 19 19 0 0 0
12. 15 Návrh na odpis daňového nedoplatku spol. RODA SP spol. s.r.o. Trnava 20 12 4 4 0
13. 16 Návrh na odpis daňového nedoplatku spol. BuKo ­ elsys, s.r.o. Topoľčianky 20 18 0 2 0
14. 17 Návrh VZN č. 8./2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20 20 0 0 0
15. 18 Návrh VZN č. 9/2016 o určení názvu nových ulíc - poslanecký návrh: Miloš Andel 17 17 0 0 3
15. 19 Návrh VZN č. 9/2016 o určení názvu nových ulíc - ako celok 20 20 0 0 0
16. 20 Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2016 19 16 0 3 1
17. 21 Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2016 19 15 0 4 1
18. 22 Informácia o stave investičných akcií Mesta Pezinok 21 16 1 4 0
19. 23 Návrh na zverenie cintorínov do správy Mestského podniku služieb, p.o. 18 14 0 4 2
20.01. 24 Bajčev a spol - nájom 18 18 0 0 1
20.03. 25 Baláček a spol - prevod 19 15 0 4 1
20.04. 26 Chvíla a spol - prevod - poslanecký návrh: Tomáš Pitoňák 19 18 0 1 0
20.04. 27 Chvíla a spol - prevod - ako celok 20 18 1 1 0
20.05. 28 Košč a spol - prevod   20 0 18 2 1
20.06. 29 Dugovič - prevod 20 0 18 2 1
20.07. 30 Patro a spol - prevod 19 0 17 2 2
20.08. 31 Pavlovič a spol - prevod 19 0 17 2 2
20.09. 32 Molnár - prevod (OZ) - poslanecký návrh: Igor Hianik 21 20 0 1 0
20.10. 33 MaCom - VB 20 0 13 7 1
20.11. 34 Marius Pedersen - VB   21 21 0 0 0
20.12. 35 Slovak Telekom - zákonné VB 21 21 0 0 0
20.13. 36 Csomóová - prevod - poslanecký návrh: Tomáš Pitoňák 20 14 1 5 0
20.13. 37 Csomóová - prevod - ako celok 20 16 0 4 0
20.14. 38 UniCredit Leasing 20 20 0 0 0
20.15. 39 Marecová a spol - podnájom   20 0 12 8 0
20.16. 40 Istrofinal - VB 20 19 0 1 0
20.17. 41 Grajciarová - VB 13 6 2 5 3
20.18. 42 Ježík - nadobudnutie 16 15 0 1 3
20.19. 43 Timmová, Filípková 15 15 0 0 4
20.20. 44 Šujan - prevod 19 19 0 0 1
20.21. 45 Durďáková - prevod 18 17 0 1 2
20.22. 46 Bieliková - prevod 15 14 0 1 5
20.23. 47 Ferenčík - VB 18 18 0 0 2
20.24 48 Malokarpatská hokejbal. liga - dodatok 15 12 1 2 0
20.25. 49 PN P. Pinela - nájom - poslanecký návrh: Marián Šipoš 15 6 4 5 3
20.25. 50 PN P. Pinela - nájom - ako celok 12 11 0 1 2
20.26. 51 Ircha KVT - VB 12 12 0 0 2
20.27. 52 Senecká cesta - zámer vysporiadania 12 12 0 0 2
20.28. 53 Gurega-PORTIK - VB 11 11 0 0 2


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf