Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 09. 2015

Zverejnené od 26. 08. 2015 do 17. 09. 2015 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 21 21 0 0 0
1.1. 2 Schválenie programu - poslanecký návrh: Milan Grell 19 19 0 0 1
2. 3 Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2015 20 20 0 0 1
3. 4 Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2015 21 21 0 0 0
4. 5 Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2015 21 21 0 0 0
5. 6 Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2015 21 21 0 0 0
6. 7 Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2015 21 21 0 0 0
7. 8 Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2015 19 19 0 0 2
8. 9 Informácia o príprave rozpočtu na rok 2016 21 21 0 0 0
9. 10 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2015 do 17.08.2015) 21 15 0 6 0
10. 11 Návrh na prijatie rozpočtových opatrení 20 12 0 8 1
11. 12 Návrh na zmenu Zásad finančného hospodárenia 21 12 5 4 0
12. 13 Protest prokurátora proti VZN č. 8/2010, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 21 21 0 0 0
13. 14 Protest prokurátora proti VZN č. 4/91 o kontrole 21 21 0 0 0
14. 15 Protest prokurátora proti VZN č. 4/94 o miestnych sprievodcoch 21 21 0 0 0
15. 16 Protest prokurátora proti VZN č. 9/93 o regulácii odberu pitnej vody 21 21 0 0 0
16. 17 Protest prokurátora proti VZN č. 5/97, ktorým sa určuje Kategorizácia ekonomických aktivít v znení VZN č. 2/2003 21 21 0 0 0
17. 18 Protest prokurátora proti VZN č. 3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok 21 21 0 0 0
20. 19 Návrh VZN č. 7/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Pezinok 20 20 0 0 1
21. 20 Návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa ruší VZN č. 4/2003 o celoplošnej deratizácii na území mesta Pezinok 21 21 0 0 0
22. 21 Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa ruší VZN č. 4/91 o kontrole 19 19 0 0 2
23. 22 Návrh VZN č. 10/2015, ktorým sa ruší VZN č. 4/94 o miestnych sprievodcoch 20 20 0 0 1
24. 23 Návrh VZN č. 11/2015, ktorým sa ruší VZN č. 9/93 o regulácii odberu pitnej vody 21 21 0 0 0
25. 24 Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa ruší VZN č. 5/97, ktorým sa určuje Kategorizácia ekonomických aktivít 20 20 0 0 1
26. 25 Návrh VZN č. 13/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok 21 21 0 0 0
27. 26 Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2015 20 20 0 0 1
28. 27 Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2015 19 19 0 0 2
29. 28 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Sever 19 19 0 0 2
30. 29 Informácia o zmenách vo vymáhaní pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur (do 17.08.2015) 20 20 0 0 1
31.01. 30 Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti  Salvia s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok 20 20 0 0 1
31.02. 31 Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti  FTC, a.s.,  Jána Bottu 2, 917 08 Trnava 21 21 0 0 0
31.03. 32 Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti  Ing. Stanislav Čajkovič Pohostinstvo BANÍK 21 21 0 0 0
32. 33 Informácia o stave investičných akcií Mesta Pezinok 18 13 0 5 3
33.02. 34 Ing. Eduard Jakubík, prevod pozemku Panský chodník 19 12 4 3 2
33.03. 35 Peter Slamka a manželka, prevod pozemku ul. Gen. Svobodu 20 0 16 4 1
33.04. 36 Ing. Branislav Demovič, prevod pozemku ul. Bernoláková 19 18 0 1 2
33.05. 37 Ing. Juraj Maršo, prevod pozemku Panský chodník 18 11 4 3 3
33.06. 38 Ladislav Molnár, prevod pozemku lokalita ,,Rozálka“ 20 13 1 6 1
33.09. 39 Mário Jendek,  zámer predaja pozemku lokalita ul. F. P. Drobišova 20 1 18 1 1
33.10. 40 MUDr. Pavol Patro a spol., zámer predaja pozemku lokalita Limbach, Fajgalská cesta 20 0 18 2 1
33.11. 41 Matej Kozub, prevod pozemku Tehelná ulica 20 0 17 3 1
33.12. 42 Amália Klamová, nájom pozemku ,,Mahulanka“ 20 20 0 0 1
33.13. 43 Ing. Richard Kubeš, prevod pozemku ul. Trnavská 20 14 0 6 1
33.07. 44 VPS ­ Vinohradníctvo Pavelka a syn, prevod pozemku lokalita ,,Grefty“ 22 19 1 2 0
33.08. 45 VPS ­ Vinohradníctvo Pavelka a syn, prevod pozemku lokalita ,, Narpochy“ - bod A 22 19 0 3 0
33.08. 46 VPS ­ Vinohradníctvo Pavelka a syn, prevod pozemku lokalita ,, Narpochy“ - bod B 21 6 10 5 1
33.14. 47 OZD Hasičský zbor, nájom nebytových priestorov Mladoboleslavská ulica - bod A 22 22 0 0 0
33.14. 48 OZD Hasičský zbor, nájom nebytových priestorov Mladoboleslavská ulica - bod B 22 22 0 0 0
33.15. 49 ZS distribučná, vecné bremeno, ul. Komenského 20 20 0 0 2
33.16. 50 ZS distribučná, vecné bremeno, ul. Suvorovova 20 20 0 0 2
33.18. 51 Bc. Peter Gábriš, zámer spätného prevodu Cajlanská ulica - hlasovanie 1 19 19 0 0 1
33.18. 52 Bc. Peter Gábriš, zámer spätného prevodu Cajlanská ulica - hlasovanie 2 17 17 0 0 3
33.18. 53 Bc. Peter Gábriš, zámer spätného prevodu Cajlanská ulica - hlasovanie 3 19 19 0 0 1
33.19. 54 Ivan Foltanovič, prevod pozemku Cajlanská ulica 19 19 0 0 1
33.20. 55 Peter Foltanovič, prevod pozemku Cajlanská ulica 20 20 0 0 0
33.21. 56 Ing. Jozef Fraňo, vecné bremeno lokalita Muškát I 18 18 0 0 2
33.22. 57 Energy Bau, zrušenie uznesenia ­ vyhlásenie OVS - bod A 20 20 0 0 0
33.22. 58 Energy Bau, zrušenie uznesenia ­ vyhlásenie OVS - bod B 17 17 0 0 3
33.23. 59 ZS distribučná, vecné bremeno lokalita Panholec 18 18 0 0 1
33.01. 60 Ing. Juraj Belica a manželka, prevod pozemku Leitne - bod A 19 19 0 0 0
33.01. 61 Ing. Juraj Belica a manželka, prevod pozemku Leitne - bod B 19 19 0 0 0
34. 62 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 1 18 18 0 0 1
34. 63 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 2 18 18 0 0 1
34. 64 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 3 18 18 0 0 1
34. 65 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 4 18 18 0 0 1
34. 66 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 5 19 19 0 0 0
34. 67 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 6 17 17 0 0 2
34. 68 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 7 19 19 0 0 0
34. 69 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 8 19 18 0 1 0
34. 70 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 9 18 18 0 0 1
34. 71 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 10 19 19 0 0 0
34. 72 Nájmy mestských bytov - hlasovanie č. 11 18 18 0 0 1


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf