Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9. 12. 2014

Zverejnené od 20. 11. 2014 do 09. 12. 2014 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 18 18 0 0
1. 2 Otvorenie, voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh p. Šmahovského 19 19 0 0
1. 3 Otvorenie, voľba návrhovej komisie 19 19 0 0
2. 4 Návrh VZN č. 7/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012,  VZN č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20 20 0 0
3. 5 Návrh VZN 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia na rok 2015 20 20 0 0
4. 6 Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2014 19 18 0 1
5. 7 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2015 21 20 0 1
6. 8 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2015 21 20 0 1
7. 9 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2015 19 15 0 4
8. 10 Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2015 21 21 0 0
9. 11 Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2015 - poslanecký návrh p. Štrbovej 20 6 6 8
9. 12 Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2015 - ako celok 21 15 1 5
10. 13 Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 a stanovisko HK 21 21 0 0
1. 14 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2014 do 31.10.2014 17 17 0 0
12. 15 Návrh na úhradu záväzku PBS, s.r.o. v likvidácii 21 21 0 0
12. 16 Návrh na úhradu záväzku PBS, s.r.o. v likvidácii - b) rozpočtové opatrenie 21 21 0 0
13. 17 Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 21 21 0 0
14. 18 Vyhodnotenie činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014 20 20 0 0
15. 19 Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za II. polrok 2014 21 17 0 4
16. 20 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 eur 20 20 0 0
17.04. 21 Karireal prevod 21 17 3 1
17.05. 22 Havlík prevod 21 13 6 2
17.05. 23 Havlík prevod - b) zrušenie uznesenie z 20 19 0 1
17.09. 24 ZSE vecné bremeno 21 21 0 0
17.10. 25 SPP vecné bremeno 21 21 0 0
17.11. 26 ISTROFINAL vecné bremeno - a) rušenie uznesenia 21 20 0 1
17.11. 27 ISTROFINAL vecné bremeno - b) súhlas vlastníka... 21 19 0 2
17.11. 28 ISTROFINAL vecné bremeno - c) 20 17 0 3
17.12. 29 ZSE - ISRMO vecné bremeno 21 21 0 0
17.13. 30 Spoločenstvo vlastníkov bytov vecné bremeno 21 21 0 0
17.15. 31 Munka zámer prevodu 19 11 5 3
17.16. 32 Tibenský zámer prevodu 19 0 17 2
17.17. 33 Michalček zámer prevodu 19 13 4 2
17.18. 34 Dérer 2 zámer prevodu 21 1 16 4
17.19. 35 Dérer zámer prevodu 20 0 16 4
17.20. 36 Nájmy do 100 m2 17 14 1 2
17.21. 37 Panorama - Grafitstav - a) 21 20 0 1
17.21. 38 Panorama - Grafitstav  - b) 21 19 0 2
17.22. 39 záhradkári prevod - a) 21 20 0 1
17.22. 40 záhradkári prevod - b) Čapla 21 19 0 2
17.22. 41 záhradkári prevod - c) Štrba s manž. 21 20 0 1
18. 42 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Švarc s manž. 18 18 0 0
18. 43 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Kučerová 19 19 0 0
18. 44 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Hovanetová 19 19 0 0
18. 45 Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - Juráková 19 19 0 0
19.01. 46 Plán práce 19 19 0 0
19.02. 47 Rozpočtové opatrenie - pre ZŠ Kupeckého 19 19 0 0
19.03. 48 Úprava nájomného - na Zumberskej ul. 19 19 0 0
19.04. 49 Voľba prísediacich - poslanecký návrh p. Guštafíka 18 17 0 1
19.04. 50 Voľba prísediacich - A. Slimáková 16 4 0 12
19.04. 51 Voľba prísediacich - R. Ondrovič 16 10 0 6
19.04. 52 Voľba prísediacich - P. Toman 16 9 0 7
19.05. 53 Doplnenie členov komisií - poslanecký návrh p. Šmahovského 19 6 5 8
19.05. 54 Doplnenie členov komisií - poslanecký návrh p. Žárskej - G. Vojteková 19 18 0 1
19.05. 55 Doplnenie členov komisií - poslanecký návrh p. Žárskej - M. Grell 19 17 0 2


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf