Hlavná navigácia
Rýchla navigácia
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2022
Ako sa bude vyvážať odpad v roku 2022? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, pozrite si nasledujúci prehľad v tabuľkách. Nájdete v nich harmonogram, inak povedané, kompletné kalendáre vývozu odpadov pre jednotlivé mesiace budúceho roka. Aby ste však počas roka nezabudli na vývoz, pripravili sme aj elektronický kalendár, ktorý sa po jeho stiahnutí načíta do kalendára vašich počítačov alebo mobilných zariadení. Deň pred vývozom vás notifikácia upozorní. Na základe podnetov od občanov je nastavená na 18-tu hodinu.
VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:
Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou, Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74
Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora
Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12), Hollého 4
Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34
Štvrtok: Meisslova
Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul., Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA: ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)
MESIAC | SKLO | PAPIER | PLASTY | KOVY | VKM |
---|---|---|---|---|---|
Január | 3, 20 | 8, 14, 21, 28 | 7, 13, 20, 27 | 18 | 7*, 21 |
Február | 3, 17 | 4, 11, 18, 25 | 3, 10, 17, 24 | 15 | 4*, 18 |
Marec | 3, 17, 31 | 4, 11, 18, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 | 15 | 4*, 18 |
Apríl | 14, 28 | 1, 8, 16, 23, 29 | 7, 14, 22, 28 | 12 | 8*, 23 |
Máj | 12, 26 | 6, 13, 20, 27 | 5, 12, 19, 26 | 10 | 6*, 20 |
Jún | 9, 23 | 3, 10, 17, 4 | 2, 9, 16, 23, 30 | 8 | 2*, 17 |
Júl | 8, 21 | 1, 9, 15, 22, 29 | 8, 14, 21, 28 | 7 | 1*, 15, 29* |
August | 4, 18 | 5, 12, 19, 26 | 4, 11, 18, 25 | 10 | 12, 25* |
September | 2, 14, 29 | 3, 9, 17, 23, 30 | 2, 8, 16, 22, 29 | 7 | 9, 23* |
Október | 13, 27 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 20, 27 | 11 | 7, 20* |
November | 10, 24 | 5, 11, 19, 25 | 4, 10, 18, 24 | 8 | 5, 18* |
December | 8, 21 | 2, 9, 16, 23, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 30 | 9, 23* |
* vývoz na šiestich kontajnerových stojiskách: Svätoplukova 2-4, 1. mája Novák, Krížna, L. Novomeského 26, Amfiteáter, Hroznova 7
NA STIAHNUTIE:
- HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy. - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
OKRUH I, OKRUH II A, OKRUH II B, OKRUH III A, OKRUH III B, OKRUH IV, OKRUH VINICE
Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
Termíny sú konfigurované na celý rok v čase o 5.00 - 6.00 h. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 11 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. - MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
Prehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.
UPOZORNENIE: Žiadame Vás o vyloženie nádoby v čase od 5.00 hod.
OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, Dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 10, 24 | 10 | 24 | 3 |
Február | 7, 21 | 7 | 21 | 14 |
Marec | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 28 | 28 |
Apríl | 4, 19 (ut) | 4, 11, 19 (ut), 25 | 25 | - |
Máj | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | 16 |
Jún | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 27 |
Júl | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 18 | - |
August | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 27 (so) | 15 | 15 |
September | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 26 |
Október | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | - |
November | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 14 |
December | 12, 27 (ut) | 12 | 5, 28 | 27 |
OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 11, 25 | 10 | 24 | 3 |
Február | 8, 22 | 7 | 21 | 14 |
Marec | 8, 22 | 7, 14, 21, 28 | 28 | 28 |
Apríl | 5, 20 (str) | 4, 11, 19 (ut), 25 | 25 | - |
Máj | 3, 17, 31 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | 16 |
Jún | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 27 |
Júl | 12, 6 | 4, 11, 18, 25 | 18 | - |
August | 9, 23 | 1, 8, 15, 22, 27 (so) | 15 | 15 |
September | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 26 |
Október | 4, 18 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | - |
November | 2 (str), 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 14 |
December | 13, 28 | 12 | 5, 28 | 27 |
OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 11, 25 | 11 | 25 | 4 |
Február | 8, 22 | 8 | 22 | 15 |
Marec | 8, 22 | 8, 15, 22, 29 | 29 | 29 |
Apríl | 5, 20 (str) | 5, 12, 20 (str), 26 | 26 | - |
Máj | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | 24 | 17 |
Jún | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 28 |
Júl | 12, 26 | 6 (str), 12, 19, 26 | 19 | - |
August | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 16 |
September | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 13 | 27 |
Október | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 11 | - |
November | 2 (str), 15, 29 | 2 (str), 8, 15, 22, 29 | 8 | 15 |
December | 13, 28 | 13 | 6, 29 | 28 |
OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 12, 26 | 11 | 25 | 4 |
Február | 9, 23 | 8 | 22 | 15 |
Marec | 9, 23 | 8, 15, 22, 29 | 29 | 29 |
Apríl | 6, 21 (št) | 5, 12, 20 (str), 26 | 26 | - |
Máj | 4, 18 | 3, 10, 17, 24, 31 | 24 | 17 |
Jún | 1, 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 28 |
Júl | 13, 27 | 6 (str), 12, 19, 26 | 19 | - |
August | 10, 24 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 16 |
September | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 13 | 27 |
Október | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 11 | - |
November | 3 (št), 16, 30 | 2 (str), 8, 15, 22, 29 | 8 | 15 |
December | 14, 29 (št) | 13 | 6, 29 | 28 |
OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 12, 26 | 12 | 26 | 5 |
Február | 9, 23 | 9 | 23 | 16 |
Marec | 9, 23 | 9, 16, 23, 30 | 30 | 30 |
Apríl | 6, 21 (št) | 6, 13, 21 (št), 27 | 27 | - |
Máj | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 25 | 18 |
Jún | 1, 15, 19 | 1, 8, 15, 22, 29 | 22 | 29 |
Júl | 13, 27 | 7 (št), 13, 20, 27 | 20 | - |
August | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 17 | 17 |
September | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 14 | 28 |
Október | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 12 | - |
November | 3 (št), 16, 30 | 3 (št), 9, 16, 23, 30 | 9 | 16 |
December | 14, 29 (št) | 14 | 7, 30 | 29 |
OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 13, 27 | 12 | 26 | 5 |
Február | 10, 24 | 9 | 23 | 16 |
Marec | 10, 24 | 9, 16, 23, 30 | 30 | 30 |
Apríl | 7, 22 (pia) | 6, 13, 21 (št), 27 | 27 | - |
Máj | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 25 | 18 |
Jún | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 22 | 29 |
Júl | 14, 28 | 7 (št), 13, 20, 27 | 20 | - |
August | 11, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 | 17 | 17 |
September | 8, 22 | 7, 14, 21, 28 | 14 | 28 |
Október | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 12 | - |
November | 4 (pia), 18 (pia) | 3 (št), 9, 16, 23, 30 | 9 | 16 |
December | 1, 15, 30 (pia) | 14 | 7, 30 | 29 |
OKRUH VINICE
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (vrece) |
---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 14 | 28 |
Február | 11, 25 | 11 | 25 |
Marec | 11, 25 | 11 | 25 |
Apríl | 8, 22 | 8 | - |
Máj | 6, 20 | 6 | 20 |
Jún | 3, 17 | 3 | 17 |
Júl | 1, 15, 29 | 1, 29 | - |
August | 12, 26 | 26 | 12 |
September | 9, 23 | 23 | 9 |
Október | 7, 21 | 21 | - |
November | 4, 18 | 18 | 4 |
December | 2, 16, 30 | 30 | 16 |
SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Február | 2, 9, 16, 23 | 4 |
Marec | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
Apríl | 6, 13, 21 (št), 27 | 4 |
Máj | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Jún | 1, 8, 15, 22, 29 | 5 |
Júl | 7 (št), 13, 20, 27 | 4 |
August | 3, 10, 17, 24, 31 | 5 |
September | 7, 14, 21, 28 | 4 |
Október | 5, 12, 19, 26 | 4 |
November | 3 (št), 9, 16, 23, 30 | 5 |
December | 7, 14, 21, 29 (št) | 4 |
SPOLU | 52 |
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Február | 1, 8, 15, 22 | 4 |
Marec | 1, 8, 15, 22, 29 | 5 |
Apríl | 5, 12, 20 (str), 26 | 4 |
Máj | 3, 10, 17, 24, 31 | 5 |
Jún | 7, 14, 21, 28 | 4 |
Júl | 6 (str), 12, 19, 26 | 4 |
August | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
September | 6, 13, 20, 27 | 4 |
Október | 4, 11, 18, 25 | 4 |
November | 2 (str), 8, 15, 22, 29 | 5 |
December | 6, 13, 20, 28 (str) | 4 |
SPOLU | 52 |